診療科の特色
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,200件の手術を担当しています。各診療科が高度な専門治療を行っており、他院では管理困難な症例の紹介も多くなっております。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
よく閲覧いただくページ
患者さん・ご家族の皆様
医療関係者の皆様
関連サイト
(外来受付時間 午前8:15~11:00)
検索したいキーワードを入力してください
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,200件の手術を担当しています。各診療科が高度な専門治療を行っており、他院では管理困難な症例の紹介も多くなっております。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
日本心臓血管麻酔学会 専門医認定施設
麻酔科専門医研修プログラム専門研修連携施設
(京大病院麻酔科、北野病院麻酔科、京都医療センター麻酔科、市立大津市民病院麻酔科、京都市立病院麻酔科)
麻酔科症例 | 2,166 |
---|
予定1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
262 | 1,099 | 380 | 1 | 0 | 0 | 1,742 |
緊急1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 合計 |
52 | 184 | 160 | 28 | 0 | 0 | 424 |
合計 | 2,166 |
---|
a. 脳神経・脳血管 | 64 |
---|---|
b. 胸腔・縦隔 | 199 |
c. 心臓・血管 | 119 |
d. 胸腔+腹部 | 6 |
e. 上腹部内蔵 | 395 |
f. 下腹部内蔵 | 682 |
g. 分娩 | 5 |
h. 頭頚部・咽頭部 | 154 |
k. 胸壁・腹壁・会陰 | 201 |
m. 脊椎 | 3 |
n. 股関節・四肢(含:末梢神経) | 333 |
p. 検査 | 0 |
x. その他 | 5 |
合 計 | 2,166 |
全身麻酔(吸入) | 1,799 |
---|---|
全身麻酔(TIVA) | 162 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊麻・伝麻 | 153 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊麻・伝麻 | 19 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 (CSEA) | 4 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 29 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 2,166 |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
---|---|---|---|
~1ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
~12ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
~5歳 | 4 | 1 | 5 |
~18歳 | 45 | 20 | 65 |
~65歳 | 372 | 470 | 856 |
~85歳 | 592 | 540 | 1,132 |
86歳~ | 48 | 74 | 122 |
合計 | 1,061 | 1,105 | 2,166 |
超音波画像診断装置(SonoSite SⅡ)
超音波画像診断装置(GE Vivid S70N)
麻酔記録システムPrimeGaia(日本光電)
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医 日本周術期食道心エコー(JB-POT)認定(2011) 日本集中治療医学会専門医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2019) |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2020) |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 JB-POT日本周術期経食道心エコー認定(2016) |
診療科・部門・センターのご案内
受付時間 8:30〜17:30