診療科の特色
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,600件の手術を麻酔科医が担当しています。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
よく閲覧いただくページ
患者さん・ご家族の皆様
医療関係者の皆様
(外来受付時間 午前8:15~11:00)
検索したいキーワードを入力してください

手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,600件の手術を麻酔科医が担当しています。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
日本心臓血管麻酔学会 専門医認定施設
麻酔科専門医研修プログラム専門研修基幹施設
(連携施設:京大病院、京都医療センター、京都市立病院、市立大津市民病院、大津赤十字病院、滋賀県立総合病院、北野病院、神戸市立医療センター中央市民病院)
| 麻酔科症例 | 2,551 |
|---|
| 予定1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 1,407 | 332 | 9 | 0 | 1 | 2,017 |
| 緊急1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 合計 |
| 74 | 248 | 181 | 31 | 0 | 0 | 534 |
| 合計 | 2,551 |
|---|
| a. 脳神経・脳血管 | 82 |
|---|---|
| b. 胸腔・縦隔 | 240 |
| c. 心臓・血管 | 177 |
| d. 胸腔+腹部 | 6 |
| e. 上腹部内蔵 | 378 |
| f. 下腹部内蔵 | 637 |
| g. 分娩 | 7 |
| h. 頭頚部・咽頭部 | 183 |
| k. 胸壁・腹壁・会陰 | 254 |
| m. 脊椎 | 275 |
| n. 股関節・四肢(含:末梢神経) | 308 |
| p. 検査 | 1 |
| x. その他 | 3 |
| 合 計 | 2,551 |
| A.全身麻酔(吸入) | 1,861 |
|---|---|
| B.全身麻酔(TIVA) | 394 |
| C.全身麻酔(吸入)+硬・脊麻・伝麻 | 222 |
| D.全身麻酔(TIVA)+硬・脊麻・伝麻 | 41 |
| E.脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 (CSEA) | 4 |
| F.硬膜外麻酔 | 1 |
| G.脊髄くも膜下麻酔 | 14 |
| H.伝達麻酔 | 0 |
| X.その他 | 14 |
| 合計 | 2,551 |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| ~1ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
| ~12ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
| ~5歳 | 9 | 7 | 16 |
| ~18歳 | 47 | 24 | 71 |
| ~65歳 | 435 | 446 | 881 |
| ~85歳 | 749 | 620 | 1,369 |
| 86歳~ | 97 | 117 | 214 |
| 合計 | 1,337 | 1,215 | 2,551 |
超音波画像診断装置(SonoSite SⅡ)
超音波画像診断装置(SIEMENS ACUSON SC2000)
麻酔記録システム(日本光電PrimeGaia)
当麻酔科に少しでも興味をお持ちになった先生は、お気軽にお問い合わせください。見学もお待ちしております。
連絡先:jinji[at]katsura.com ※[at]を@に変更してお送りください。
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医 日本周術期食道心エコー(JB-POT)認定(2011) 日本集中治療医学会専門医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2019) 日本区域麻酔検定試験(J-RACE)合格 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本区域麻酔検定試験(J-RACE)合格 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|---|
| 資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2024) |
| 担当・専門分野 | 麻酔全般 |
|---|
診療科・部門・センターのご案内

受付時間 8:30〜17:30