診療科の特色
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,100件の手術を担当しています。各診療科が高度な専門治療を行っており、他院では管理困難な症例の紹介も多くなっております。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
よく閲覧いただくページ
患者さん・ご家族の皆様
医療関係者の皆様
関連サイト
(外来受付時間 午前8:15~11:00)
検索したいキーワードを入力してください
手術室10室と脳血管治療室1室で年間約2,100件の手術を担当しています。各診療科が高度な専門治療を行っており、他院では管理困難な症例の紹介も多くなっております。全ての患者さんに安心して手術を受けていただけるよう安全で確実な麻酔管理を心がけています。
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
日本心臓血管麻酔学会 専門医認定施設
麻酔科専門医研修プログラム専門研修連携施設
(京大病院麻酔科、京都医療センター麻酔科、京都市立病院麻酔科、市立大津市民病院麻酔科、大津赤十字病院麻酔科、北野病院麻酔科、神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科)
麻酔科症例 | 2,089 |
---|
予定1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 1,102 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1,641 |
緊急1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 合計 |
59 | 177 | 176 | 35 | 1 | 0 | 448 |
合計 | 2,089 |
---|
a. 脳神経・脳血管 | 76 |
---|---|
b. 胸腔・縦隔 | 242 |
c. 心臓・血管 | 142 |
d. 胸腔+腹部 | 11 |
e. 上腹部内蔵 | 404 |
f. 下腹部内蔵 | 580 |
g. 分娩 | 7 |
h. 頭頚部・咽頭部 | 154 |
k. 胸壁・腹壁・会陰 | 207 |
m. 脊椎 | 13 |
n. 股関節・四肢(含:末梢神経) | 249 |
p. 検査 | 0 |
x. その他 | 4 |
合 計 | 2,089 |
全身麻酔(吸入) | 1,702 |
---|---|
全身麻酔(TIVA) | 188 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊麻・伝麻 | 164 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊麻・伝麻 | 10 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 (CSEA) | 4 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 19 |
伝達麻酔 | 1 |
その他 | 1 |
合計 | 2,089 |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
---|---|---|---|
~1ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
~12ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
~5歳 | 8 | 5 | 13 |
~18歳 | 42 | 15 | 57 |
~65歳 | 330 | 412 | 742 |
~85歳 | 647 | 495 | 1,142 |
86歳~ | 62 | 73 | 135 |
合計 | 1,089 | 1,000 | 2,089 |
超音波画像診断装置(SonoSite SⅡ)
超音波画像診断装置(GE Vivid S70N)
麻酔記録システムPrimeGaia(日本光電)
今後、手術件数のさらなる増加、手術部門のさらなる活性化が見込まれます。当麻酔科に少しでも興味をお持ちになった先生は、お気軽にお問い合わせください。見学もお待ちしております。
連絡先:katsura.anesthesia[at]gmail.com ※[at]を@に変えてください。
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医 日本周術期食道心エコー(JB-POT)認定(2011) 日本集中治療医学会専門医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定(2019) |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 |
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|
担当・専門分野 | 麻酔全般 |
---|---|
資格など | 厚生労働省麻酔科標榜医 日本専門医機構認定麻酔科専門医 JB-POT日本周術期経食道心エコー認定(2016) |
診療科・部門・センターのご案内
受付時間 8:30〜17:30