患者数等

H30年度 R1年度 R2年度
入院)新入院患者総数 11,982 12,167 11,977
入院)1日平均患者数 428.6 438.3 427.5
入院)平均在院日数 13.1 13.2 12.8
外来)1日平均患者数 1,053.2 1,063.2 969.9
救急)救急車搬入総数 3,600 3,703 3,987
救急)患者総数 9,445 9,921 9,671

手術件数

H30年度 R1年度 R2年度
総数(全診療科) 4,835 5,087 4,825
外科 1,024 988 1,007
呼吸器外科 229 191 217
心臓血管外科 234 243 195
整形外科 517 542 489
形成外科 393 490 375
産婦人科 281 279 353
泌尿器科 507 552 529
眼科 1,342 1,489 1,266
耳鼻咽喉科 151 144 189
乳腺科 92 96 86
脳神経外科 65 73 119

がん手術件数(再掲)

H30年度 R1年度 R2年度
悪性腫瘍手術総数 1,403 1,306 1,277

肺がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開胸手術 12 11 18
胸腔鏡下手術 108 77 93

胃がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開腹手術 0 1 3
腹腔鏡下手術 71 49 47
内視鏡手術
粘膜切除術(EMR)
0 0 1
内視鏡手術
粘膜下層剥離術(ESD)
99 105 67

大腸がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開腹手術 11 16 9
腹腔鏡下手術 135 125 111
内視鏡手術 80 67 60

肝臓がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開腹手術 2 4 6
腹腔鏡下手術 15 18 7
マイクロ波凝固法 0 0 0
ラジオ波焼灼療法 15 24 24

乳がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
手術 73 73 71
乳癌冷凍凝固摘出術 0 0 0
乳腺腫瘍摘出術(生検) 0 0 0
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 0 0 0
乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの 4 1 1

転移性肺がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開胸手術 0 0 0
胸腔鏡手術 12 14 10

転移性肝がん手術

H30年度 R1年度 R2年度
開腹手術 4 5 5
腹腔鏡下手術 5 4 4

検査等件数

H30年度 R1年度 R2年度
上部消化管内視鏡検査 9,418 9,107 7,100
上部消化管内視鏡治療 254 247 202
下部消化管内視鏡検査 3,551 2,992 2,495
下部消化管内視鏡治療 589 931 771
心臓カテーテル検査 1,370 1,339 1,136
心臓カテーテル治療 1,452 1,423 1,225

その他件数

H30年度 R1年度 R2年度
全身麻酔 2,058 2,081 2,055
放射線治療 8,353 8,341 9,567
外来化学療法 5,346 5,949 5,898
分娩 168 172 184
透析 11,262 11,722 11,765
学会等発表 457 374 187