がんの治療実績
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
悪性腫瘍手術総数 | 1,164 | 1,113 | 1,088 |
肺がん手術
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
開胸手術 | 7 | 6 | 7 |
胸腔鏡下手術 | 76 | 68 | 89 |
胃がん手術
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
開腹手術 | 1 | 0 | 0 |
胸腔鏡下手術 | 39 | 41 | 45 |
内視鏡手術 粘膜切除術(EMR) |
1 | 1 | 2 |
内視鏡手術 粘膜下層剥離術(ESD) |
82 | 55 | 54 |
大腸がん手術
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
開腹手術 | 15 | 18 | 16 |
胸腔鏡下手術 | 113 | 102 | 123 |
内視鏡手術 | 53 | 55 | 63 |
肝臓がん手術
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
開腹手術 | 3 | 3 | 9 |
胸腔鏡下手術 | 14 | 6 | 8 |
マイクロ波凝固法 | 0 | 0 | 0 |
ラジオ波焼灼療法 | 24 | 23 | 19 |
乳がん手術
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|
手術 | 61 | 61 | 49 |
乳癌冷凍凝固摘出術 | 0 | 0 | 0 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 0 | 0 | 0 |
乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの | 1 | 0 | 0 |
院内がん登録
「がん登録」とは、がんの罹患や転帰という状況を登録・把握し、分析する仕組みであり、がんの患者数や罹患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎となるデータを把握するために必要なものです。がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であり、その中心的な役割をがん登録が果たしています。
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国でひとつにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。平成28年1月に施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、全国の病院は、がん登録情報を都道府県を通じて、国へ提出することが義務づけられています。
「院内がん登録」とは、当院で診断・治療をしたすべての患者さんの情報を、診療科を問わず病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。
当院は、平成19年より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されており、院内がん登録は、地域がん診療連携拠点病院の指定要件のひとつです。また、院内がん登録実務中級者4名、初級者1名により、国立がん研究センターが実施している院内がん登録全国集計に対し毎年情報提供を行っています。がん登録の情報については、その必要性から、個人情報保護法の適応除外事項に該当するとされています。
登録された情報につきましては、国で定められている「がん登録の推進に関する法律」、「個人情報保護法」を遵守しプライバシーや権利が侵害されることのないよう適正かつ厳重に管理しております。
原発部位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
口腔・咽頭・唾液腺 | 17 | 26 | 18 |
食道 | 42 | 52 | 55 |
胃 | 134 | 150 | 144 |
小腸 ※1 | 9 | ||
結腸 | 143 | 150 | 171 |
直腸 | 79 | 65 | 80 |
肛門/肛門管 ※1 | 1 | ||
肝臓 | 49 | 48 | 34 |
胆嚢・胆管 | 29 | 25 | 29 |
膵臓 | 58 | 73 | 66 |
喉頭 | 6 | 6 | 3 |
肺 | 271 | 219 | 232 |
骨軟部 ※2 | 1 | 2 | 6 |
皮膚(黒色腫含む) | 30 | 32 | 24 |
乳房 | 127 | 113 | 112 |
膣・外陰 ※1 | 3 | ||
子宮頚部 | 41 | 34 | 24 |
子宮体部 | 18 | 24 | 24 |
子宮 ※1 | 0 | ||
卵巣 | 12 | 14 | 18 |
前立腺 | 106 | 153 | 153 |
精巣 ※1 | 3 | ||
腎 ※1 | 44 | 47 | 26 |
膀胱 | 66 | 61 | 69 |
腎盂・尿路 ※1 | 18 | ||
脳神経 ※2 | 21 | 38 | 19 |
甲状腺 | 24 | 28 | 15 |
悪性リンパ腫 | 62 | 85 | 67 |
多発性骨髄腫 | 11 | 14 | 12 |
白血病 | 36 | 31 | 32 |
*他の血液 | 39 | 46 | 43 |
その他 | 46 | 25 | 27 |
合計 | 1,512 | 1,582 | 1,555 |
※1 2022年より細分化され公表部位
※2 2022年より名称変更された部位
診療情報(使用ガイドライン)
対象疾患 | 使用しているガイドライン等 |
---|---|
肺がん | 日本肺癌学会/肺癌診療ガイドライン |
悪性胸膜中皮腫 | 日本肺癌学会/悪性胸膜中皮腫ガイドライン |
胸腺腫瘍 | 日本肺癌学会/胸腺腫瘍ガイドライン |
胃がん | 日本胃癌学会/胃癌治療ガイドライン |
大腸がん | 大腸癌研究会/大腸癌診療ガイドライン |
膵がん | 日本膵臓学会/膵癌治療ガイドライン |
肝がん | 日本肝臓学会/科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン |
食道がん | 日本食道学会/食道癌診断・治療ガイドライン |
GIST | 日本癌治療学会 GIST診療ガイドライン委員会/GIST診療ガイドライン |
乳がん | 日本乳癌学会/乳がん診療ガイドライン |
前立腺がん | 日本泌尿器学会/前立腺癌診療ガイドライン |
膀胱がん | 日本泌尿器学会/膀胱がん診療ガイドライン |
精巣腫瘍 | 日本泌尿器学会/精巣腫瘍診療ガイドライン |
腎がん | 日本泌尿器学会/腎癌診療ガイドライン |
腎盂・尿管がん | 日本泌尿器学会/腎盂・尿管癌診療ガイドライン |
子宮体がん | 日本婦人科腫瘍学会/子宮体がん治療ガイドライン |
子宮頸がん | 日本婦人科腫瘍学会/子宮頸がん治療ガイドライン |
卵巣がん | 日本婦人科腫瘍学会/卵巣がん治療ガイドライン |
外陰がん・ 膣がん |
外陰がん・膣がん治療ガイドライン |
原発不明がん | 原発不明がん診療ガイドライン |
悪性黒色腫・ |
日本皮膚学会・日本皮膚悪性腫瘍学会/皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン |
甲状腺腫瘍 | 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会/甲状腺腫瘍診療ガイドライン |
造血器腫瘍 (白血病・リンパ腫など) |
日本血液学会/造血器腫瘍診療ガイドライン |
小児がん | 日本小児血液・がん学会/小児がん診療ガイドライン |
小児白血病 | 日本小児血液・がん学会/小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン |