050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	11.18	9.89	0.00	72.66						
050	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	7.87	9.54	5.13	31.95						
050	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	23.05	28.24	10.53	70.47						
050	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	7.91	13.59	0.00	74.09						
050	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	2.18	2.98	0.00	73.91						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	318	2.42	2.61	0.00	67.68						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	168	8.70	8.75	5.95	77.50						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	54	8.31	7.61	0.00	74.13						
060	消化器内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	50	9.36	9.32	6.00	74.96						
060	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	46	5.65	8.34	6.52	73.11						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	213	4.54	4.26	1.88	73.13						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	121	3.98	4.57	0.83	70.07						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	19.10	17.38	12.33	86.48						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	8.15	9.77	2.94	81.99						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	5.86	5.21	6.35	76.48						
090	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	19.70	14.23	0.00	64.37						
090	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	16	15.00	15.40	6.25	75.69						
090	リウマチ科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	19.93	20.60	21.43	82.64						
090	リウマチ科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
090	リウマチ科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	ー	ー	ー	ー	ー						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	5.39	5.62	1.96	2.94						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	46	4.85	5.86	0.00	2.80						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	41	5.98	6.07	2.44	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	22	5.23	5.96	4.55	1.14						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	5.00	6.37	0.00	3.10						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	116	4.51	4.55	0.00	73.99						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結腹腔鏡下胆嚢摘出術等	67	5.94	5.98	0.00	62.70						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	7.33	6.87	1.56	69.61						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	60	14.72	15.12	1.67	72.27						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	48	5.44	5.29	0.00	44.23						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	116	20.41	74.14	74.14	82.27						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	39	22.79	20.51	20.51	74.18						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	34	3.53	2.94	2.94	57.91						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	22.76	31.03	31.03	75.66						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	28	17.11	64.29	64.29	82.46						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	17	5.12	0.00	0.00	54.06						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	14	4.64	0.00	0.00	72.71						
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	10.72	8.38	17.24	73.59						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	21.17	11.87	17.39	81.48						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	9.83	9.88	11.11	74.61						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	3.00	2.95	0.00	69.45						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	44	2.00	2.61	0.00	66.98						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	31	10.23	10.42	0.00	77.55						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	18	30.00	28.09	11.11	74.78						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	18.23	16.49	23.08	75.54						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	23.27	21.52	0.00	75.00						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	56	6.16	5.93	0.00	49.96						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	54	1.26	2.78	0.00	52.00						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	43	6.65	6.00	0.00	44.53						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	32	9.03	10.10	0.00	55.88						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	3.08	4.18	0.00	60.36						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	300	2.85	2.54	0.00	75.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	210	5.86	4.46	0.00	77.56						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	46	4.61	5.67	0.00	68.67						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	33	5.85	7.81	0.00	61.18						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	4.27	5.71	0.00	73.07						
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	34	5.53	4.73	0.00	66.03						
240	耳鼻いんこう科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	4.88	5.51	0.00	41.63						
240	耳鼻いんこう科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	22	6.68	7.94	0.00	58.27						
240	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	6.89	7.53	0.00	30.17						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	14	8.50	8.37	0.00	24.36						
280	脳神経内科	1	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	20	7.65	15.70	0.00	76.25						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.60	6.25	5.00	52.80						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	18.29	7.19	41.18	77.00						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	15	8.33	15.57	0.00	29.27						
280	脳神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	21.21	15.08	35.71	82.64						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	10.68	12.88	0.00	71.36						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	22	7.14	9.29	4.55	69.77						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	99	3.00	2.44	0.00	71.59						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	70	6.06	6.85	0.00	76.57						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	42	10.55	11.19	0.00	71.17						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	35	6.00	5.22	0.00	69.34						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	32	13.56	13.52	6.25	79.84						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	2.25	2.98	0.00	72.53						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	97	18.01	18.65	11.34	73.87						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	16.20	13.59	12.20	78.90						
340	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	40	2.00	2.03	0.00	64.35						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	37	9.92	8.33	0.00	73.54						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	71	10.08	11.49	4.23	62.79						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	38	6.97	8.09	0.00	58.39						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	17.63	6.44	7.41	72.11						
410	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	22	3.14	13.52	0.00	59.14						
410	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	21	7.81	13.81	4.76	78.43						
460	救急医学科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	78	16.53	20.60	17.95	86.42						
460	救急医学科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	3.33	3.62	12.50	37.79						
460	救急医学科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.20	8.38	25.00	68.40						
460	救急医学科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	13	17.31	10.25	7.69	65.15						
460	救急医学科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	13	1.62	2.86	0.00	28.31						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	89	8.98	9.62	0.00	78.69						
480	血液内科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	67	11.04	12.88	0.00	76.93						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	52	13.71	18.03	0.00	74.88						
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	52	9.21	9.80	0.00	76.63						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	42	25.31	36.15	0.00	65.48						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	95	14.96	13.99	3.16	69.47						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	37	9.92	10.66	5.41	67.16						
530	糖尿病・内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	21.93	20.60	20.00	85.93						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	12	14.33	13.31	0.00	62.83						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
590	腫瘍治療科	1	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	21	7.57	5.52	0.00	82.62						
590	腫瘍治療科	2	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	11	3.00	4.38	0.00	73.00						
590	腫瘍治療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
590	腫瘍治療科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
590	腫瘍治療科	5	06007xxx97x8xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２８あり	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	30	8.57	9.88	0.00	73.13						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	5.50	5.64	6.25	65.19						
610	乳腺外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	29.52	13.59	0.00	77.57						
640	緩和ケア科	2	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	24.90	11.02	0.00	81.90						
640	緩和ケア科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
640	緩和ケア科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	ー	ー	ー	ー	ー						
640	緩和ケア科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
